<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Mind Bending &#187; No Category</title>
	<atom:link href="http://www.mindbending.org/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindbending.org</link>
	<description>Mining Bits and Knowledge</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 21:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Destaques da PyCon2011: Everything You Wanted to Know About Pickling</title>
		<link>http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-everything-you-wanted-to-know-about-pickling/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-everything-you-wanted-to-know-about-pickling/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 17:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending em Português]]></category>
		<category><![CDATA[No Category]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[pickle]]></category>
		<category><![CDATA[pycon2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.codecommunity.org/mindbending/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="image-rss"><a href="http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-everything-you-wanted-to-know-about-pickling/"><img title="Destaques da PyCon2011: Everything You Wanted to Know About Pickling" src="http://blogs.codecommunity.org/mindbending/files/2011/03/en-us.gif" alt="Destaques da PyCon2011: Everything You Wanted to Know About Pickling" width="300" height="180" /></a></span><br/>Fiquei pensando em como descrever sucintamente essa palestra de Richard T. Saunders. Encontrei apenas essa frase: Esta é uma daquelas palestras que abre a sua mente. Uma das coisas mais misteriosas no Python é o módulo pickle. Ele é capaz de serializar praticamente qualquer objeto no Python e, simetricamente, desserializa-lo. A sua utilização chega a parecer mágica, de tão simples e intuitivo que é. Nessa palestra, após uma introdução sobre o que o pickle, outras opções e algumas comparações, o Sr, Saunders explica minuciosamente a lógica de funcionamento do pickle...</p><p><a href="http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-everything-you-wanted-to-know-about-pickling/">Destaques da PyCon2011: Everything You Wanted to Know About Pickling</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-everything-you-wanted-to-know-about-pickling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Destaques da PyCon 2011]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>New UbuntuOne Icon</title>
		<link>http://www.mindbending.org/new-ubuntuone-icon/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/new-ubuntuone-icon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 18:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Languages]]></category>
		<category><![CDATA[Mind Bending in English]]></category>
		<category><![CDATA[No Category]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntuone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.codecommunity.org/mindbending/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="image-rss"><a href="http://www.mindbending.org/new-ubuntuone-icon/"><img title="New UbuntuOne Icon" src="http://blogs.codecommunity.org/mindbending/files/2011/03/pt-br.gif" alt="New UbuntuOne Icon" width="300" height="180" /></a></span><br/>Announced the new UbuntuOne logo, also lots of service Icons were updated.</p><p><a href="http://www.mindbending.org/new-ubuntuone-icon/">New UbuntuOne Icon</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/new-ubuntuone-icon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

