<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Mind Bending &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://www.mindbending.org/category/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mindbending.org</link>
	<description>Mining Bits and Knowledge</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 21:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Python Strings Accumulation Techniques</title>
		<link>http://www.mindbending.org/python-strings-accumulation-techniques/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/python-strings-accumulation-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending in English]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[cStringsIO]]></category>
		<category><![CDATA[execution]]></category>
		<category><![CDATA[immutable]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[strings]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[timeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbending.org/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="image-rss"><a href="http://www.mindbending.org/python-strings-accumulation-techniques/"><img title="Python Strings Accumulation Techniques" src="http://www.mindbending.org/files/2011/08/python.png" alt="Python Strings Accumulation Techniques" width="300" height="300" /></a></span><br/>So, let's suppose that it's just a normal raining evening and you're, as always, coding in Python. Then sundelly in the middle fo your code you need to accumulate some strings, what would you do? Simply accumulate using the +=, wright? Yeah, me too, until today! I've just found out (through PythonMeme.com) about a python's string accumulation "flaw" that made me change my way to write strings accumulation...</p><p><a href="http://www.mindbending.org/python-strings-accumulation-techniques/">Python Strings Accumulation Techniques</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/python-strings-accumulation-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Pouco Sobre a PyCon2012</title>
		<link>http://www.mindbending.org/um-pouco-sobre-a-pycon2012/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/um-pouco-sobre-a-pycon2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending em Português]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[patrocinadores]]></category>
		<category><![CDATA[pycon]]></category>
		<category><![CDATA[pycon2012]]></category>
		<category><![CDATA[sprints]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbending.org/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="image-rss"><a href="http://www.mindbending.org/um-pouco-sobre-a-pycon2012/"><img title="Um Pouco Sobre a PyCon2012" src="http://www.mindbending.org/files/2012/03/pycon2012.png" alt="Um Pouco Sobre a PyCon2012" width="240" height="300" /></a></span><br/>Neste último Domingo (dia 11 de Março de 2012) foi o último dia de palestras da PyCon2012. Esta PyCon, que está ocorrendo em Santa Clara, Califórnia, terá a duração de 9 dias --- de 07 de Março a 15 de Março --- e está sendo (em minha opinião) uma das PyCons mais bem organizadas. Como todas as outras edições do evento, houveram diversas palestras incríveis, Tutoriais magníficos, sprints fenomenais, mas esta PyCon teve algumas novidades a mais!</p><p><a href="http://www.mindbending.org/um-pouco-sobre-a-pycon2012/">Um Pouco Sobre a PyCon2012</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/um-pouco-sobre-a-pycon2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destaques da PyCon2011: Python and CouchDB in Practice</title>
		<link>http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-python-and-couchdb-in-practice/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-python-and-couchdb-in-practice/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending em Português]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[CouchDB]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[NoSQL]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[português]]></category>
		<category><![CDATA[pycon2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mindbending.org/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mais uma palestra que destaco da PyCon2011 ocorrida em Atlanta. Esta palestra ministrada por Luke Gotszling fala sobre Python e CouchDB, um banco de dados NoSQL orientado a documento...</p><p><a href="http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-python-and-couchdb-in-practice/">Destaques da PyCon2011: Python and CouchDB in Practice</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-python-and-couchdb-in-practice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Destaques da PyCon 2011]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>PyCon2011 Highlights &#8211; Why Is Python Slow And How PyPy Can Help</title>
		<link>http://www.mindbending.org/pycon2011-highlights-why-is-python-slow-and-how-pypy-can-help/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/pycon2011-highlights-why-is-python-slow-and-how-pypy-can-help/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending in English]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[bytecode]]></category>
		<category><![CDATA[compiled]]></category>
		<category><![CDATA[compiler]]></category>
		<category><![CDATA[cpython]]></category>
		<category><![CDATA[interpreted]]></category>
		<category><![CDATA[interpreter]]></category>
		<category><![CDATA[JIT]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>
		<category><![CDATA[lecture]]></category>
		<category><![CDATA[machine]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[pycon2011]]></category>
		<category><![CDATA[pypy]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.codecommunity.org/mindbending/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="image-rss"><a href="http://www.mindbending.org/pycon2011-highlights-why-is-python-slow-and-how-pypy-can-help/"><img title="PyCon2011 Highlights &#8211; Why Is Python Slow And How PyPy Can Help" src="http://blogs.codecommunity.org/mindbending/files/2011/10/pypy_logo.png" alt="PyCon2011 Highlights &#8211; Why Is Python Slow And How PyPy Can Help" width="300" height="231" /></a></span><br/>This amazing lecture explains how the PyPy can surpass CPython performance using JIT. After watching this lecture I made a little research on the subject and summarized it in this post. I hope you enjoy</p><p><a href="http://www.mindbending.org/pycon2011-highlights-why-is-python-slow-and-how-pypy-can-help/">PyCon2011 Highlights &#8211; Why Is Python Slow And How PyPy Can Help</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/pycon2011-highlights-why-is-python-slow-and-how-pypy-can-help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[PyCon 2011 Highlights]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Destaques da PyCon2011 &#8211; Why Is Python Slow And How PyPy Can Help</title>
		<link>http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-why-is-python-slow-and-how-pypy-can-help/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-why-is-python-slow-and-how-pypy-can-help/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 11:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending em Português]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[bytecode]]></category>
		<category><![CDATA[compilada]]></category>
		<category><![CDATA[compilador]]></category>
		<category><![CDATA[cpython]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[interpretada]]></category>
		<category><![CDATA[interpretado]]></category>
		<category><![CDATA[JIT]]></category>
		<category><![CDATA[linguagem]]></category>
		<category><![CDATA[máquina]]></category>
		<category><![CDATA[máquina virtual]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[pycon2011]]></category>
		<category><![CDATA[pypy]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.codecommunity.org/mindbending/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="image-rss"><a href="http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-why-is-python-slow-and-how-pypy-can-help/"><img title="Destaques da PyCon2011 &#8211; Why Is Python Slow And How PyPy Can Help" src="http://blogs.codecommunity.org/mindbending/files/2011/10/pypy_logo.png" alt="Destaques da PyCon2011 &#8211; Why Is Python Slow And How PyPy Can Help" width="300" height="231" /></a></span><br/>Esta incrível palestra explica como o PyPy consegue ter um desempenho superior ao CPython utilizando o JIT. Após assistir esta palestra fiz uma breve pesquisa sobre o assunto e a resumi neste post. Espero que aproveitem!</p><p><a href="http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-why-is-python-slow-and-how-pypy-can-help/">Destaques da PyCon2011 &#8211; Why Is Python Slow And How PyPy Can Help</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/destaques-da-pycon2011-why-is-python-slow-and-how-pypy-can-help/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<series:name><![CDATA[Destaques da PyCon 2011]]></series:name>
	</item>
		<item>
		<title>Bending Python With Regular Expressions</title>
		<link>http://www.mindbending.org/bending-python-with-regular-expressions/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/bending-python-with-regular-expressions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 19:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending in English]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[ip address]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>
		<category><![CDATA[regular expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.codecommunity.org/mindbending/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="image-rss"><a href="http://www.mindbending.org/bending-python-with-regular-expressions/"><img title="Bending Python With Regular Expressions" src="http://blogs.codecommunity.org/mindbending/files/2011/08/regex-400x266.jpg" alt="Bending Python With Regular Expressions" width="300" height="199" /></a></span><br/>A study that presents comparisons and performance analysis for regular expressions in Python using IP addresses validation among other functionalities.</p><p><a href="http://www.mindbending.org/bending-python-with-regular-expressions/">Bending Python With Regular Expressions</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/bending-python-with-regular-expressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webminar Sobre Python e Arduino</title>
		<link>http://www.mindbending.org/webminar-sobre-python-e-arduino/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/webminar-sobre-python-e-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 23:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending em Português]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[lab de garagem]]></category>
		<category><![CDATA[pybluez]]></category>
		<category><![CDATA[pyserial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.codecommunity.org/mindbending/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[<p>Uma ótima palestra sobre Python e Arduino, usando as bibliotecas PySerial e PyBluez, ministrado por Alvaro Justen.</p><p><a href="http://www.mindbending.org/webminar-sobre-python-e-arduino/">Webminar Sobre Python e Arduino</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/webminar-sobre-python-e-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playing With Regular Expressions</title>
		<link>http://www.mindbending.org/playing-with-regular-expressions/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/playing-with-regular-expressions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending in English]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[RegEx]]></category>
		<category><![CDATA[regular expressions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.codecommunity.org/mindbending/?p=1937</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="image-rss"><a href="http://www.mindbending.org/playing-with-regular-expressions/"><img title="Playing With Regular Expressions" src="http://blogs.codecommunity.org/mindbending/files/2011/08/regex-400x266.jpg" alt="Playing With Regular Expressions" width="300" height="199" /></a></span><br/>When we face the need to seek and return portions of a string it can be done by the traditional way or using RegEx (regular expressions). Regular expressions are string of characters with its own meanings, generally used to look for text patterns. They have many applications, but are usually used to extract information from text or or find out if a predefined group of sequence is present in a text. My goal in this article is not explain regular expressions, but to show its usefulness. So here we go ...</p><p><a href="http://www.mindbending.org/playing-with-regular-expressions/">Playing With Regular Expressions</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/playing-with-regular-expressions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PyGi Screencast Tutorial 3</title>
		<link>http://www.mindbending.org/pygi-screencast-tutorial-3/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/pygi-screencast-tutorial-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending in English]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[pygi]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.codecommunity.org/mindbending/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="image-rss"><a href="http://www.mindbending.org/pygi-screencast-tutorial-3/"><img title="PyGi Screencast Tutorial 3" src="http://blogs.codecommunity.org/mindbending/files/2011/09/python-gnome3-620x119.png" alt="PyGi Screencast Tutorial 3" width="300" height="57" /></a></span><br/>Retaking the Daniel G. Siegel's video tutorials about PyGi. Last month the author posted the 6th video tutorial, named Creating A Slinky Web Browser. I was waiting this sixth video in order to post along with the fifth video, Creating A Snazzy Video Player. Apparently the series is a little "dead", since the last update</p><p><a href="http://www.mindbending.org/pygi-screencast-tutorial-3/">PyGi Screencast Tutorial 3</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/pygi-screencast-tutorial-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de PyGI em Video 3</title>
		<link>http://www.mindbending.org/tutorial-de-pygi-em-video-3/</link>
		<comments>http://www.mindbending.org/tutorial-de-pygi-em-video-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magnun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mind Bending em Português]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[pygi]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.codecommunity.org/mindbending/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="image-rss"><a href="http://www.mindbending.org/tutorial-de-pygi-em-video-3/"><img title="Tutorial de PyGI em Video 3" src="http://blogs.codecommunity.org/mindbending/files/2011/09/python-gnome3-620x119.png" alt="Tutorial de PyGI em Video 3" width="300" height="57" /></a></span><br/>Retomando a série de tutoriais em vídeo sobre PyGI por Daniel G. Siegel. No mês passado, o autor postou o sexto tutorial em vídeo, chamado Criando Um Navegador Web Descolado. Eu estava esperando este sexto vídeo para postar junto com o quinto vídeo, Criando Um Vídeo Player Estiloso. Aparentemente, a série está um pouco "morta",</p><p><a href="http://www.mindbending.org/tutorial-de-pygi-em-video-3/">Tutorial de PyGI em Video 3</a>
</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mindbending.org/tutorial-de-pygi-em-video-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

